產(chǎn)品型號 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | ||
2.5T四輪平衡重式鋰電叉車 CPD-25 |
項目(Item) | 單位(unit) | 2.5T |
進(jìn)口控制器、帶遠(yuǎn)程診斷功能、電池質(zhì)保8年或充放4000次電池續(xù)航仍然達(dá)到80%、 電池帶加熱功能和遠(yuǎn)程、 帶快速充電機(jī)。 |
額定起重量(Load capacity) | kg | 2500 | ||
提升高度)(Lift height) | mm | 3000 | ||
載荷中心距離(Load centre) | mm | 500 | ||
門架傾角(Door trame angle) | degree | 6-12° | ||
滿載爬坡度(Gradient) | degree | 15° | ||
外形尺寸(L*W*H)(Length Width Height)不含貨叉 | mm | 2282*1255*2080 | ||
貨叉長度(The goods fork length) | mm | 1070 | ||
分叉寬度(Furcation length) | mm | 772 | ||
護(hù)頂架高度(Overhead guard height) | mm | 2085 | ||
軸距( wheel base) | mm | 1500 | ||
門架離地間隙(groubd clearance under mast) | mm | 95 | ||
前輪距(front gauge) | mm | 972 | ||
后輪距(track rear ) | mm | 954 | ||
蓄電池額定電壓/型號(Battery(voltge/capacity) | v/Ah | 48V/400Ah | ||
自重(Net weight) | ton | 4100 | ||
參考使用時間(Reference time) | h | 5-8 | ||
充電時間(charging time ) | h | 2 | ||
驅(qū)動電機(jī)(Driving motor) | Kw | 10 | ||
提升電機(jī)(Lifting motor) | Kw | 11 | ||
電機(jī)類型(Motor type) | AC motor |
整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團(tuán)隊,7X24無憂售后服務(wù)