產(chǎn)品型號(hào) | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | ||
3.5T四輪平衡重式鋰電叉車 CPD-40A |
項(xiàng)目(Item) | 單位(unit) | 3.5T |
控制器、帶遠(yuǎn)程診斷功能、電池質(zhì)保8年或充放4000次電池續(xù)航仍然達(dá)到80%、 電池帶加熱功能和遠(yuǎn)程、 帶快速充電機(jī)。 |
額定起重量(Load capacity) | kg | 3500 | ||
提升高度)(Lift height) | mm | 3000 | ||
載荷中心距離(Load centre) | mm | 500 | ||
門(mén)架傾角(Door trame angle) | degree | 6-12° | ||
滿載爬坡度(Gradient) | degree | 15° | ||
外形尺寸(L*W*H)(Length Width Height)不含貨叉 | mm | 2750*1250*2115 | ||
貨叉長(zhǎng)度(The goods fork length) | mm | 1220 | ||
分叉寬度(Furcation length) | mm | 940 | ||
護(hù)頂架高度(Overhead guard height) | mm | 2115 | ||
軸距( wheel base) | mm | 1800 | ||
門(mén)架離地間隙(groubd clearance under mast) | mm | 140 | ||
前輪距(front gauge) | mm | 1110 | ||
后輪距(track rear ) | mm | 940 | ||
蓄電池額定電壓/型號(hào)(Battery(voltge/capacity) | v/Ah | 80V/280Ah | ||
自重(Net weight) | ton | 4600 | ||
參考使用時(shí)間(Reference time) | h | 4-6 | ||
充電時(shí)間(charging time ) | h | 2 | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)(Driving motor) | Kw | 16.6 | ||
提升電機(jī)(Lifting motor) | Kw | 13.5 | ||
電機(jī)類型(Motor type) | ACmotor |
整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團(tuán)隊(duì),7X24無(wú)憂售后服務(wù)