產(chǎn)品型號 | 指標參數(shù) | 備注 | ||
ZL-938輪式裝載機 | 額定斗容量Rated bucket capacity | m3 | 0.86 | (全柴國四493發(fā)動機) |
額定載重量Rated load capacity | kg | 2000 | ||
卸載高度Unloading height | mm | 3200 | ||
卸載距離Unloading distance | mm | 800 | ||
最大行駛速度Maximum driving speed | km/h | 38 | ||
最大爬坡度Maximum climbing gradient | degree | 32 | ||
轉(zhuǎn)向角度Steering angle | degree | 35 | ||
最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 2500 | ||
軸距wheelbase | mm | 2270 | ||
輪距Track width | mm | 1440 | ||
發(fā)動機(國三)Engine (national third) | kw/rpm | 36.8 | ||
輪胎規(guī)格Tire specifications | 20.5-16 | |||
外形尺寸Overall dimension | mm | 5530*1890*2750 | ||
整機工作重量Operating weight of complete machine | kg | 3900 |
整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠程診斷和調(diào)控整車標準配置
意大利博索尼叉步齒售后服務保障體系
專業(yè)團隊,7X24無憂售后服務